Les cookies nous permettent d'offrir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
Apprendre plus
Les commandes d'expédition sont généralement effectuées via DPD. Si nécessaire, nous pouvons choisir une alternative. Voici les coûts d'expédition en fonction du pays de livraison.
Destiny | Shipping costs | Free shipment from |
Austria | € 24,36 | € 500,00 |
Belgium | € 9,50 | € 200,00 |
Bulgaria | € 24,69 | € 500,00 |
Czech Republic | € 42,81 | € 500,00 |
Denmark | € 18,93 | € 500,00 |
England/UK * | € 42,81 | € 500,00 |
Estonia | € 42,81 | € 500,00 |
Finland | € 51,48 | € 500,00 |
France | € 15,07 | € 500,00 |
Germany | € 9,50 | € 200,00 |
Greece | € 24,69 | € 500,00 |
Hungaria | € 34,08 | € 500,00 |
Ireland | € 34,08 | € 500,00 |
Italy | € 28,70 | € 500,00 |
Kroatia | € 28,70 | € 500,00 |
Latvia | € 24,69 | € 500,00 |
Lithuania | € 42,81 | € 500,00 |
Luxembourg | € 16,50 | € 500,00 |
Malta | € 24,69 | € 500,00 |
The Netherlands | € 6,47 | € 200,00 |
Norway | € 34,08 | € 500,00 |
Poland | € 34,08 | € 500,00 |
Portugal | € 42,81 | € 500,00 |
Romania | € 42,81 | € 500,00 |
Serbia | € 28,70 | € 500,00 |
Slovenia | € 42,81 | € 500,00 |
Slovakia | € 42,81 | € 500,00 |
Spain | € 34,08 | € 500,00 |
Sweden | € 34,08 | € 500,00 |
Switserland | € 42,81 | € 500,00 |
Lumidee est distributeur et revendeur pour différentes marques de casques et de téléphones de bureau avec différentes conditions de garantie. Si vous avez besoin d'une réparation, nous aimerions vous demander de nous l'envoyer accompagné du formulaire de réparation pour le produit en question. Les formulaires de réparation peuvent être trouvés ci-dessous. Nous vous demandons de remplir un formulaire par produit.
Voulez-vous demander un retour? Merci d'utiliser le formulaire de retour ci-dessous.
Forme de retour:
Formulaire de réparation